A Hard Disk Sentinel legfrissebb változata az alábbi külső merevlemezeket és merevlemez-kereteket támogatja, azaz képes érzékelni és megjeleníteni a kérdéses merevlemez hőmérsékletét, egészségi állapotát, teljes S.M.A.R.T. adatlapját:
| Külső merevlemez vagy keret típus, csatlakozó | Támogatva? | Min. szoftver verzió |
| A.C. Ryan AluBox (eSata, USB) | Igen | 2.50 |
| A.C. Ryan AluBoxDuo Two (ACR-HD51714) | Igen | 2.81 |
| A-Data USB HDD CH91 | Nem | |
| A-Data USB HDD HV620S | Igen | 6.30 |
| A-Data USB HDD NH01 | Nem | |
| A-Data USB HDD NH92 | Igen | 3.60 |
| A-Data USB HDD SH93 | Igen | 3.60 |
| Accusys 75170 | Igen | 4.50.5 |
| Accusys 76510 | Igen | 4.50.5 |
| Aluratek AHDDUB100F | Nem | |
| AMS Venus DS3 SATA | Nem | |
| AMS Venus T5C (Model DS-2350C) RAID | Igen | 5.30 |
| AMS Venus T5J (Model DS-2350J) RAID | Igen | 5.30 |
| AMS Venus T5C mini (Model DS-2250C) RAID | Igen | 5.30 |
| AMS Venus T5J mini (Model DS-2250J) RAID | Igen | 5.30 |
| Apricorn mSATA Wire | Igen | 5.30 |
| Apricorn Fortress L3 hard disk | Igen | 5.70 |
| Apricorn Padlock 3 hard disk | Igen | 5.70 |
| Apricorn Secure Key ASK3 pendrive | Igen | 5.70 |
| Apricorn Secure Key ASK3z pendrive | Igen | 5.70 |
| Archos Inc. PC Hard Drive | Nem | |
| Axagon EE25-A6M | Igen | 6.20 |
| Axagon EE25-GTR 2.5 USB-C 3.2 | Igen | 6.20 |
| Axagon EE25-XA6 | Igen | 6.20 |
| Axagon EEM2-SB2 NVMe/SATA RAW Box | Igen | 6.20 |
| AXAGON USB 3.0 SATA 6G Dual HDD Dock | Igen | 5.50 |
| Buffalo HD-HXU3: DriveStationTM USB 3.0 | Igen | 3.20 |
| Buffalo HD-LXU3 | Igen | 6.10 |
| BUFFALO HD-WLU3 | Igen | 5.01 |
| BUFFALO HD-PZFU3-A | Igen | 5.70 |
| Cavalry CADA-SA2 USB - eSATA | Igen | 4.40 |
| Channel+ Enclosure | Nem | |
| CineRAID CR-H212 | Igen | 4.50 |
| Chieftec CEB-35S Black Box SATA | Igen | 2.40 |
| COLTECH CE-607CU3 SATA+IDE -> USB 3.0 Adapter | Igen | 5.30 |
| COLTECH CE-912HU3 2xSATA - USB 3.0 adapter | Igen | 5.30 |
| Conceptronic CHD3UL | Nem | |
| Conceptronic USB to IDE drive adapter | Nem | |
| Cooler Master - RX-3HU (-LUB1-GP) (3.5") IDE | Nem | |
| Cooler Master - RX-3HU-S (3.5") IDE | Igen | 2.02b |
| Cooler Master - RX-3SB (3.5") S-ATA | Igen | 2.02b |
| Cooler Master - X-Craft 250 | Nem | |
| Cooler Master - X-Craft 360 | Nem | |
| Coolink HDIUB2A4 | Nem | |
| Coolink HDIUB3ASS | Igen | 2.40 |
| Coolink HDSUB3A4 | Igen | 2.40 |
| Coolink HDSUB3A5-B | Igen | 3.30 |
| CRU DataPort 10 | Igen | 4.71 |
| CRU DataPort 25 | Igen | 4.71 |
| Datalocker DL4-SSD-1TB-FE | Igen | 5.70 |
| Delock 2.5" External Enclosure 42365 (IDE) | Nem | |
| Delock 42486 USB 3.0 SATA | Igen | 4.30 |
| Delock Enclosure #42474 USB 3.0 | Igen | 3.20 |
| Delock Docking Station #61732 USB 3.0 | Igen | 3.20 |
| DTK DG-352UN 3.5" | Nem | |
| Enermax Vanguard EB206U-B (2.5") | Igen | 2.02b |
| Etopmay TMHD-035DB | Igen | 2.81 |
| EWENT EW7014 2xSATA - USB 3.1 | Igen | 5.30 |
| External Case SATA (2.5") | Igen | 2.81 |
| Fantec DB S35US2 SATA (3.5") USB/eSATA | Igen | 3.10 |
| Fantec MB-X2U31R SATA RAID -> USB 3.2 10 Gbit/s | Igen | 6.20 |
| Fantec MB-X5U31H | Igen | 6.30 |
| Fantec QB-35US3 (eSATA, USB 3.0) | Igen | 4.20 |
| FANTEC QB-X2US3R (USB 3.0 RAID) | Igen | 5.30 |
| FreeCom External Hard Disk Drive XL (2TB) | Igen | 2.81 |
| Fujitsu-Siemens STORAGEBIRD 35EV820 (500GB SATA) | Nem | |
| Fujitsu-Siemens Storagebird 35EV821 | Igen | 2.50 |
| Gembird EE2-U3S-2 | Igen | 6.01 |
| Glotrends 25R 2x2.5" RAID | Igen | 5.30 |
| HD-338-U2C IDE-USB enclosure | Nem | |
| Healing HSR999 Personal Video Recorder | Igen | 2.40 |
| Highpoint RocketStor SMART Backup 2xSATA - USB 3.0 adapter | Igen | 5.30 |
| HighPoint RocketStor 5122B | Igen | 4.50 |
| HP Advanced Dock multibay II HDD enclosure | Nem | |
| HP Desktop hard disk | Igen | 4.00 |
| HP USB external hard disk | Igen | 4.00 |
| Hitachi Touro Desk Pro 3 TB external | Igen | 4.00 |
| Icy Box IB-120CL-U3 dual SATA USB 3.0 dock | Igen | 4.50 |
| Icy Box IB-250StU | Igen | 2.40 |
| Icy Box IB-250StU3-B | Igen | 3.20 |
| Icy Box IB-250U (2.5") | Igen | 2.02b |
| Icy Box IB-250U-B | Nem | |
| Icy Box IB-318StUS2-B | Igen | 2.81 |
| Icy Box IB-318StU3-B USB 3.0 | Igen | 3.20 |
| Icy Box IB-351U (3.5") | Igen | 2.02b |
| Icy Box IB-MP302S-B mediaplayer | Nem | |
| Icy Box IB-RD3620SU3 USB3.0 RAID | Igen | 5.30 |
| Icy Dock (2x2.5" -> 3.5" adapter) | Igen | 3.70 |
| ICY DOCK MB662U3-2S R1 RAID external enclosure | Igen | 5.50 |
| Inateck FE2101 | Igen | 5.50.12 |
| Inateck SA03001 IDE+SATA -> USB 3.0 adapter | Igen | 6.10.6 |
| Ineoo I-NA320U+ | Igen | 4.71 |
| I-O DATA HDH-USR | Nem | |
| I-O DATA HDJA-UT | Igen | 5.01 |
| IOI ESU2-DSATA10 (eSata) | Igen | 2.40 |
| IOI FWBU2DSATA01 (USB, eSATA) | Igen | 2.40 |
| IOI FWBU2DSATA11 (USB, Firewire) | Igen | 2.40 |
| IOI FWBU2SATA35DMR (USB, RAID) | Igen | 4.30 |
| IOI IDE-SATA01 | Igen | 2.40 |
| IOI IDE-SATA04 | Igen | 2.40 |
| IOI SATA-IDE03 | Igen | 2.40 |
| IOI U2-EIDE01P | Igen | 2.40 |
| IOI U2-PSATA03SD | Igen | 2.40 |
| IOI U2FW-DSATA02 | Igen | 2.40 |
| IOMega Prestige | Igen | 3.70 |
| JAYCAR XC4687 USB HDD docking station | Igen | 5.50 |
| Kingwin ExShuttle 2000 | Nem | |
| König - USB 2.0 HDD External Hard Disk Box SATA (CMP-MOBSTOR13) | Igen | 2.70 |
| LaCie 1 TB drive | Igen | 2.50 |
| Lexar E6 USB NVMe adapter | Igen | 6.10.6 |
| Lexar E10 USB NVMe-SATA adapter | Igen | 6.10 |
| LC Power EH-35BE2 | Igen | 2.81 |
| LC-Power LC-25U3-Becrux, USB 3.0 | Igen | 4.50 |
| Mapower MAP-KC31U2 / USB 2.0 | Nem | |
| Maxtor Basics Desktop | Igen | 2.81 |
| Maxtor One touch II | Nem | |
| Maxtor One touch III | Nem | |
| Maxtor One touch IIIs | Nem | |
| Maxtor One touch IV | Igen | 2.81 |
| Maxtor One touch pro | Igen | 2.81 |
| Mediagate MG-45 | Igen | 2.40 |
| Mediasonic/Hotway H8R2-SU3S2 | Nem | |
| Mediasonic H82-SU3S2 3.5 Black SATA I/II/III USB 3.0 & eSATA ProBox 8 Bay | Igen | 5.30 |
| Mediasonic HF2-SU3S2 (eSATA, USB 3.0) | Igen | 4.20 |
| MediaSonic HFR7-SU31CH (4 HDD/SSD, dual RAID) | Igen | 6.10.4 |
| Mediasonic HUR3-SU3S3 | Igen | 4.71.7 |
| Mediasonic Probox H21-SU3 | Nem | |
| MegaDrive200 (Plus) (3.5") | Igen | 2.02b |
| MiniPro eSATA + USB 3.0 External 2.5" HDD and SSD enclosure | Igen | 4.50 |
| MSI Starbox SATA (2.5") | Igen | 2.81 |
| Multicase ME-240 (3.5" removable rack for 2x 2.5" SATA hard disk) | Igen | 2.90 |
| Multicase ST-1042SAS (5,25" SATA/SAS Backplane for 4x 2.5" hard disk) | Igen | 2.90 |
| Multicase RE-251SSC (USB2.0 SATA Mobile Removable Rack) | Igen | 2.90 |
| Multicase ME-235 (2.5"->3.5" SATA adapter) | Igen | 3.00 |
| Multicase ME-752GN-S (eSATA+USB) (**) | Igen | 3.00 |
| Multicase ME-940J (eSATA+USB2.0) | Igen | 2.90 |
| Multicase Multi dock station (2.5" + 3.5" SATA) | Igen | 3.00 |
| Natec Kangaroo NSD-0954 HDD | Igen | 6.10 |
| Natec Rhino GO | Igen | 6.10 |
| Natec Rhino NKZ-0481 | Igen | 4.50 |
| NewerTech Universal Drive Adapter | Igen | 2.40 |
| NewerTech IDE+SATA -> USB 3.0 Adapter | Igen | 4.00.2 |
| NEXT 742U3Combo SATA+IDE -> USB 3.0 Adapter | Igen | 5.30 |
| NEXT 943DCU3 2xSATA - USB 3.0 Adapter | Igen | 5.30 |
| Noontec GS3380 | Igen | 2.60b |
| Noontec GS4382 | Igen | 2.40 |
| Noontec GV3621 Mediaplayer | Igen | 2.40 |
| Noontec Noontec SH35JB SATA EIDE | Igen | 2.40 |
| Noontec SU25B (2.5") PATA | Igen | 2.40 |
| Novita External Storage S 35 | Igen | 2.90 |
| Orico eSATA + USB 3.0 2.5" Hard Disk Enclosure | Igen | 4.50 |
| Orico 2139U3 USB enclosure | Igen | 5.50.12 |
| Orico 2588S3 USB 3.0 SATA 6G 2.5" enclosure | Igen | 4.71 |
| Orico 2598S3 USB 3.0 SATA 6G 2.5" enclosure | Igen | 4.71 |
| Orico 3559U3 USB 3.0 5 drive enclosure | Igen | 5.61.13 |
| Orico 9528U3 Dual USB 3.0 external Hard Drive Enclosure | Igen | 4.50 |
| ORICO 9558RU3 USB RAID enclosure | Igen | 5.61.4 |
| ORICO 9618C3 USB3.2 Gen2 10Gbps dock | Igen | 6.01 |
| ORiCO M2PF-C3 SSD enclossure | Igen | 6.10 |
| ORICO USB3.0 to SATA Hard Drive Adapter (35UTS) | Igen | 4.71 |
| OWC Mercury Elite Pro Quad | Igen | 5.70 |
| Oyen Digital MiniPro USB 3.0 external hard disk drive enclosure | Igen | 4.40 |
| Oyen Digital Minipro RAID USB 3.1 | Igen | 5.20 |
| Oyen Digital Mobius Pro 2C | Igen | 5.70 |
| Oyen Digital Mobius Pro 5C | Igen | 6.10 |
| Packard Bell Jumbo Disk | Igen | 3.60 |
| Packard Bell Save & Store USB 2.0 (3.5") | Igen | 2.02b |
| Packard Bell Save & Store 2400 | Nem | |
| Packard Bell Save & Store 3500 | Nem | |
| Pleiades Super S-Combo | Igen | 2.70 |
| Progear ME-235 (2.5"->3.5" SATA adapter) | Igen | 3.00 |
| QNAP TL-D400S | Igen | 6.10 |
| QNAP TR-004 4-bay SATA RAID box | Igen | 5.50.11 |
| Raidon GR2660-B3 RAID | Igen | 6.01 |
| RaidON GR3630-2S-SB2 | Igen | 4.71 |
| Raidon GR3660-B3 RAID | Igen | 6.01 |
| Raidon GR3680-SB3 | Igen | 5.61 |
| RaidON MR2020-2S-S2R | Igen | 4.50.5 |
| Raidsonic IB-1817M-C31 USB - NVMe SSD adapter | Igen | 5.50.12 |
| RaidSonic Icy Box IB-250StU | Igen | 2.40 |
| RaidSonic Icy Box IB-250StU3-B | Igen | 3.20 |
| RaidSonic Icy Box IB-250U (2.5") | Igen | 2.02b |
| RaidSonic Icy Box IB-250U-B | Nem | |
| RaidSonic ICY BOX IB-268StU3-B, USB 3.0 | Igen | 4.50 |
| RaidSonic Icy Box IB-318StUS2-B | Igen | 2.81 |
| Raidsonic Icy Box IB-318StU3-B USB 3.0 | Igen | 3.20 |
| RaidSonic Icy Box IB-351U (3.5") | Igen | 2.02b |
| RaidSonic Icy Box IB-MP302S-B mediaplayer | Nem | |
| RaidSonic Icy Box IB-RD2253-U31 RAID | Igen | 5.20 |
| RaidSonic IB-RD3680SU3 | Igen | 4.71.3 |
| Revoltec Alu Guard 3.5" SATA to eSATA + USB 2.0 (RS047) | Igen | 2.50 |
| Revoltec Alu Guard 2.5" SATA to eSATA + USB | Igen | 3.10 |
| Rosewill HDD Docking RX-DU101 | Igen | 4.60 |
| Rosewill HDD Docking RX-DU300 | Igen | 4.60 |
| Rosewill RX81U-ES-25B | Nem | |
| RSHTech - Model RSH339 | Igen | 5.30 |
| Sabrent EC-DFLT | Igen | 6.20 |
| Sabrent EC-UEIS7 | Igen | 3.60 |
| Sabrent EC-SNVE USB 3.2 10 Gbps USB-NVMe enclosure | Igen | 6.20 |
| Sabrent USB 3.2 4-Bay 3.5" SATA Hard Drive Tray-Less Dock (DS-SC4B) | Igen | 6.10 |
| Samsung D3 Station | Igen | 4.40 |
| Samsung G3 Station | Igen | 3.40 |
| Samsung S1 Portable external hard disk | Nem | |
| Samsung S2 Portable external hard disk | Igen | 2.90 |
| Samsung STORY | Igen | 3.00 |
| Sans Digital TR4UTBPN (eSATA, USB 3.0, RAID) | Igen | 4.20 |
| Seagate FreeAgent (USB) | Igen | 2.90 |
| Seagate FreeAgent Desktop (USB) | Igen | 2.40 |
| Seagate FreeAgent Extreme (USB) | Igen | 2.90 |
| Seagate FreeAgent (eSATA) | Nem | |
| Sharkoon 5-Bay RAID Box | Igen | 5.30 |
| Sharkoon QuickDeckPro USB 3.0 | Nem | |
| Sharkoon Quickport DUO II | Igen | 4.30 |
| Sharkoon Rapid Case 3.5" SATA | Igen | 2.60b |
| Sharkoon Rapid Case USB 3.0 | Igen | 4.50 |
| Sharkoon Vertical Docking Single | Igen | 4.20 |
| Shenzhen Leedo Wi-Data storage W3000PH | Igen | 4.30 |
| Silicon Power SP010TBPHDA80S3B | Igen | 4.30 |
| SilverStone RAVEN SST-RVS01 (eSATA, USB) | Igen | 3.00 |
| SilverStone SST-DS221 Dual 2.5" SATA (*) | Igen | 3.10 |
| Silverstone SST-MS04B Sext. 3.5" IDE->USB+Firewire | Nem | |
| SilverStone TS231U-C | Igen | 5.61 |
| Spire GigaPod II (3.5" IDE) | Igen | 2.02b |
| Spire GigaPod III (3.5" IDE) | Igen | 2.40 |
| Spire GigaPod SP222 (2.5") | Igen | 2.02b |
| Spire GigaPod VIII (SP 166SU-SL-EU) | Igen | 2.70 |
| Spire GigaPod VIII (SP 166IU-BK) | Nem | |
| Spire HandyBook 3.5 IDE SP178IU-BK | Nem | |
| Spire SP155 SU3-BK-EU (2.5 SATA -> USB3.0) | Igen | 3.70 |
| SSK USB-NVMe adapter | Igen | 5.50.12 |
| SSK HE-C370 USB NVMe/SATA M.2 enclosure | Igen | 6.10 |
| Startech INFOSAFE 3.5" 4 Drive eSATA USB External Hard Drive Enclosure (SAT3540U2E) | Igen | 4.30 |
| Startech S3510BMU33 | Igen | 5.61 |
| StarTech S3520BU33ER RAID | Igen | 6.01 |
| Startech S3520WU33ER Dual 3.5" SATA III Hard Drive External RAID Enclosure | Igen | 5.50 |
| Startech SATA Hard Drive HDD Duplicator Dock SATDOCK22RE | Igen | 4.71 |
| Startech SATDOCK2REU3 | Igen | 5.30 |
| STARTECH SDOCK2U313R 2xSATA - USB 3.1 | Igen | 5.30 |
| Startech SDOCK2U33RE | Nem | |
| Startech SDOCK4U313 4-bay dock | Igen | 5.30.3 |
| StarTech SDOCKU313E - USB 3.1 | Igen | 6.01 |
| Startech UNIDOCKU33 | Nem | |
| Startech USB312SAT3 | Igen | 5.30 |
| Syba SY-ENC50104 4 Bay 3.5" SATA III HDD Non-RAID Enclosure | Igen | 5.30 |
| SYBA SY-ENC50119 8 Bay 3.5" SATA III HDD Non-RAID Enclosure | Igen | 5.61.13 |
| TACENS Portum Duo (2x SATA->USB) | Igen | 3.60 |
| TACENS Portum Liber (2x SATA->USB) | Igen | 3.60 |
| TACENS Vecto (eSATA, USB) | Igen | 3.60 |
| Targa Databox 500 GB | Nem | |
| TerraMaster-D5-300 | Igen | 5.40 |
| Thermaltake BlacX Duet 5G USB3.0 (2xHDD) | Igen | 3.70 |
| Thermaltake Max4 A2294 (2.5") | Igen | 3.00 |
| Thermaltake Max4 A2295 (3.5") | Igen | 3.00 |
| Thermaltake Max5 A2296 (5.25") | Igen | 3.60 |
| Thermaltake Muse A2291 (2.5") | Igen | 3.10 |
| Thermaltake Muse A2292 (3.5") | Igen | 3.10 |
| Thermaltake Muse A2293 (5.25") | Igen | 3.40 |
| Transcend 25H3 2 TB USB 3.0 | Igen | 4.50 |
| TraxData MultimediaDrive HD player | Nem | |
| TrekStor DataStation maxi Xpress | Nem | |
| UGREEN USB 3.0 to SATA III Hard Drive Adapter 20636/20231 | Igen | 5.60 |
| UGREEN 60354 M.2 NVMe SSD USB adapter | Igen | 5.60 |
| UGREEN 60355 M.2 NGFF SSD USB adapter | Igen | 5.60 |
| Unitek S1201A USB 3.1 Gen2 to M.2 SSD PCIe/NVMe | Igen | 5.50 |
| Unitek Y-3027 double USB 3.1 Tpye C dock | Igen | 5.50 |
| Unitek Y-3356 4 drive RAID enclosure | Igen | 5.61 |
| Unitek Y-3371 dual SATA 2.5" RAID enclosure | Igen | 5.50 |
| USB 3.0 ALL IN 1 HDD Docking. Model 857U3 | Igen | 5.01 |
| USB-to-IDE+SATA adapter (cable with connectors) | Igen | 2.40 |
| Vantec Nexstar 3 MX NST-360MX-S2 Dual Bay 2x 3.5" SATA to USB2.0 | Igen | 2.90 |
| Vantec HX4(R) (eSATA, USB 3.0, RAID) | Igen | 4.20 |
| Vantec NexStar3 SuperSpeed NST-380SU3-BK | Igen | 4.00 |
| Vantec NexStar GX dual 2.5" RAID | Igen | 6.10 |
| Vantec NexStar NST-D300SU3 | Igen | 4.10 |
| Vantec NexStar TX Dual Bay USB 3.0 Hard Drive Dock NST-D428S3-BK | Igen | 5.50 |
| Verbatim (USB) | Igen | 3.10 |
| VIPower IDE USB 2.0 SwapRack VP-1028LSF | Nem | |
| VP-9208 + VP-9054 (Smart cable and enclosure) | Igen | 2.40 |
| Welland ME-280J (eSATA+USB dual) | Igen | 3.50 |
| Welland ME-580J (eSATA+USB dual) | Igen | 3.50 |
| Welland ME-601S USB 3.0 | Igen | 3.20 |
| Welland ME-752S USB 3.0 | Igen | 3.20 |
| Welland ME-752GNS (eSATA+USB) (**) | Igen | 3.00 |
| Western Digital Elements Portable 500 GB USB 3.0 | Igen | 4.50 |
| Western Digital Game Drive | Igen | 5.40 |
| Western Digital Mybook Premium II (*) | Igen | 3.10 |
| Western Digital Mybook Studio Edition II | Igen | 2.50 |
| Western Digital Mybook Essential (3.5") (USB) | Igen | 2.11 |
| Western Digital Mybook Home Edition (3.5") (USB) | Igen | 2.11 |
| Western Digital Mybook Pro (3.5") (USB) | Igen | 2.11 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB USB 3.0 | Igen | 4.50 |
| Western Digital Mybook (eSATA) | Nem | |
| Western Digital Mybook 3.0 | Igen | 3.20 |
| Western Digital Mybook Studio LX | Igen | 5.01 |
| Western Digital Passport (2.5") | Igen | 2.05 |
| Winstars Communicator C2 IDE/SATA docking station | Igen | 4.71 |
| Wintech EX-MOB-85 | Nem | |
| Wolverine USB FlashPac 7000 | Nem | |
| XT-XINTE USB 3.1 Type-C USB-NVMe adapter | Igen | 5.50.12 |
| Yottamaster FS5U3 | Igen | 5.61.13 |
| Yottamaster S04-RC3 RAID | Igen | 6.20 |
Megjegyzések
A több merevlemezt támogató keretek esetén a merevlemezek állapota különálló / JBOD mód beállítás esetén jeleníthető meg. RAID tömb használatakor az információk nem jeleníthetőek meg.
(*): csak az első merevlemez kondíciója és hőmérséklete jelenik meg eSATA csatlakozó esetén, mindkét merevlemez kondíciója és hőmérséklete megjelenik USB csatlakozó esetén.
(**): a NAS eszközök az Ethernet hálózaton keresztül nem teszik lehetővé a merevlemez elérését és így felügyeletét, így az állapot adatok csak USB és eSATA csatlakozó használata esetén jelennek meg.
Amennyiben külső merevlemezzel (vagy kerettel) rendelkezik, kérjük küldjön a számítógépről riportot a
Riport menü Teszt riport küldése a fejlesztőnek opció segítségével, a külső merevlemez (keret) pontos gyártójával és típusával együtt. A teszt riportok segítenek az alkalmazás további fejlesztésében.
Segítségét köszönjük!