Az alábbi táblázatban megtalálható az ismert S.M.A.R.T. attribútumok listája, melyeket az IDE és S-ATA merevlemezek támogatnak. Megjegyzés: bizonyos esetekben a gyártó az itt közölttől eltérő célra is használhatja az attribútumokat. A fel nem sorolt attribútumok "gyártó specifikusak", a pontos céljuk és működésük nem ismert.
| 1 | Raw Read Error Rate | Olvasás közben előforduló nem javított hibák száma Lemezfelület vagy fejek hibájára utalhat. Kritikus attribútum
|
| 2 | Throughput Performance | Átviteli hatékonyság Motor, szervó ill. csapágy problémára utalhat.
|
| 3 | Spin Up Time | Működési fordulatszám eléréséhez szükséges felpörgési idő Motor ill. csapágy problémára utalhat. Kritikus attribútum
|
| 4 | Start/Stop Count | Felpörgések/leállások száma Értéke közvetlenül nem befolyásolja a lemez állapotát.
|
| 5 | Reallocated Sector Count (Reallocated Sectors Count) | Tartalék területre áthelyezett szektorok száma Lemezfelület vagy fejek hibájára utalhat. Kritikus attribútum
|
| 6 | Read Channel Margin | Olvasáskor fenntartott sáv Nincs meghatározott szerepe.
|
| 7 | Seek Error Rate | Fejpozícionálás közben előforduló hibák száma Szervó ill. fej probléma vagy magas hőmérséklet okozhatja. Kritikus attribútum
|
| 8 | Seek Time Performance | Átlagos fejpozícionálási idő Szervó problémára utalhat. Kritikus attribútum
|
| 9 | Power-On Time Count | Bekapcsolva töltött idő Folyamatosan növekvő számláló, mérése gyártótól függő egységben történik.
|
| 10 | Spin Retry Count | Felpörgési újrapróbálkozások száma Motor, csapágy vagy tápegység problémára utalhat. Kritikus attribútum
|
| 11 | Drive Calibration Retry Count | Kalibrálási újrapróbálkozások száma Motor, csapágy vagy tápegység problémára utalhat.
|
| 12 | Drive Power Cycle Count | Ki/Bekapcsolások száma Értéke közvetlenül nem befolyásolja a lemez állapotát.
|
| 13 | Soft Read Error Rate | Szoftveres olvasási hibák száma Nem javítható olvasási hibák száma.
|
| 190 | Airflow Temperature | Léghőmérséklet A lemezen belüli levegő hőmérséklete.
|
| 191 | Mechanical Shock | Mechanikai behatások száma Hirtelen gyorsulás (pl. esés) miatt fellépő problémára utalhat.
|
| 192 | Power off Retract Cycle | Kikapcsolások száma Értéke közvetlenül nem befolyásolja a lemez állapotát.
|
| 193 | Load/Unload Cycle Count | Megadja, hogy a fej hányszor állt be illetve lépett ki a parkolózónából.
|
| 194 | HDD Temperature | Működési hőmérséklet Meghajtón belül mért hőmérséklet érték (Celsius).
|
| 195 | Hardware ECC Recovered | Javítható hibák száma A belső hibajavító algoritmussal javított hibák mennyiségére utal.
|
| 196 | Reallocation Event Count | Áthelyezési kísérletek száma A tartalék területre indított áthelyezések (sikeres és sikertelen) száma. Kritikus attribútum
|
| 197 | Current Pending Sector Count | Függőben lévő szektorok száma A gyenge szektorok mennyisége, melyek áthelyezésre kerülhetnek. Kritikus attribútum
|
| 198 | Off-Line Uncorrectable Sector Count | Javíthatatlan szektorok száma Lemezfelület vagy fejek hibájára utalhat. Kritikus attribútum
|
| 199 | Ultra ATA CRC Error Count | Adatátviteli hibák száma Gyenge tápegység, sérült vagy túl hosszú adatkábel okozhatja.
|
| 200 | Write Error Rate | Írás közben előforduló hibák száma Lemezfelület vagy fejek hibájára utalhat.
|
| 201 | Soft Read Error Rate | Szoftveres olvasási hibák száma Nem javítható olvasási hibák száma.
|
| 202 | Data Address Mark Errors | Adatcímzési hibák száma Nem megfelelő címjelző használata esetén növekedhet.
|
| 203 | Run Out Cancel | Adatjavítási hibák száma Hibás ellenőrzőösszeg az adatok javítása során.
|
| 204 | Soft ECC Correction | Szoftveresen javított hibák száma A belső hibajavító algoritmussal javított hibák mennyiségére utal.
|
| 205 | Thermal Asperity Rate | Hőmérsékleti problémák száma A magas hőmérséklet miatt bekövetkezett hibák számára utal.
|
| 206 | Flying Height | Fej repülési magasság A fej lemez feletti repülési magasságát adja meg.
|
| 207 | Spin High Current | Felpörgés közben túl magas feszültség Túl magas tápfeszültség miatti felpörgési problémák mennyisége.
|
| 208 | Spin Buzz | Felpörgéshez szükséges ciklusok száma Nagyobb áramfelvétel miatti újrafelpörgések száma.
|
| 209 | Offline Seek Performance | Önteszt alatti teljesítmény A lemez öntesztje alatti pozícionálási teljesítményt határozza meg.
|
| 220 | Disk Shift | Lemez középponttól elmozdulása A lemez nem megfelelő pörgése elmozdulás (pl. mechanikai sokk) miatt.
|
| 221 | G-Sense Error Rate | Mechanikai behatások száma Hirtelen gyorsulás (pl. esés) vagy vibráció miatt fellépő problémára utalhat.
|
| 222 | Loaded Hours | Bekapcsolva töltött idő Folyamatosan növekvő számláló, órás egységben számol.
|
| 223 | Load/Unload Retry Count | Betöltések száma Megadja, hogy a fej hányszor állt be illetve lépett ki az adatzónából.
|
| 224 | Load Friction | Súrlódási érték A mechanikai eszközök problémája miatt bekövetkezett súrlódás mennyisége.
|
| 226 | Load-in Time | Betöltve töltött idő Megadja, hogy a fej mennyi időt töltött az adatzónában.
|
| 227 | Torque Amplification Count | Felpörgési nyomaték értéke A nyomaték növekedésének mértéke a felpörgés során.
|
| 228 | Power-off Retract Count | Tápfeszültség megvonás mennyisége A tápfeszültség kiesése miatti leállások száma.
|
| 230 | GMR Head Amplitude | Fejpozícionálási amplitudó Művelet végzése közben a fej kilengésének mértéke.
|
| 231 | Hard Disk Temperature | Működési hőmérséklet Meghajtón belül mért hőmérséklet érték.
|
| 240 | Head Flying Hours | Fejpozícionálási idő A fej pozícionálásával eltöltött összes idő (órában kifejezve).
|
| 250 | Read Error Retry Rate | Olvasási újrapróbálkozások száma Lemezfelület vagy fejek hibájára utalhat.
|
Az alábbi táblázatban megtalálható az ismert S.M.A.R.T. attribútumok listája, melyeket a SCSI merevlemezek támogatnak. Megjegyzés: bizonyos esetekben a gyártó az itt közölttől eltérő célra is használhatja az attribútumokat. A fel nem sorolt attribútumok "gyártó specifikusak", a pontos céljuk és működésük nem ismert.
| 01 | Buffer túl/alulcsordulás számláló
|
| 02_0000 | Késleltetés nélkül javított íráshibák
|
| 02_0001 | Késleltetéssel javított íráshibák
|
| 02_0002 | Összes íráshiba
|
| 02_0003 | Összes javított íráshiba
|
| 02_0004 | Összes algoritmussal javított íráshiba
|
| 02_0005 | Összes írt bájt
|
| 02_0006 | Összes nem javított íráshiba
|
| 03_0000 | Hardveres hibajavítással javított olvasáshibák
|
| 03_0001 | Késleltetéssel javított olvasáshibák
|
| 03_0002 | Összes olvasáshiba
|
| 03_0003 | Összes javított olvasáshiba
|
| 03_0004 | Összes algoritmussal javított olvasáshiba
|
| 03_0005 | Összes olvasott bájt
|
| 03_0006 | Összes nem javított olvasáshiba
|
| 04_0000 | Hardveres hibajavítással javított fordított olvasáshibák
|
| 04_0001 | Késleltetéssel javított fordított olvasáshibák
|
| 04_0002 | Összes fordított olvasáshiba
|
| 04_0003 | Összes javított fordított olvasáshiba
|
| 04_0004 | Összes algoritmussal javított fordított olvasáshiba
|
| 04_0005 | Összes fordított olvasott bájt
|
| 04_0006 | Összes nem javított fordított olvasáshiba
|
| 05_0000 | Késleltetés nélkül javított ellenőrzéshibák
|
| 05_0001 | Késleltetéssel javított ellenőrzéshibák
|
| 05_0002 | Összes ellenőrzéshiba
|
| 05_0003 | Összes javított ellenőrzéshiba
|
| 05_0004 | Összes algoritmussal javított ellenőrzéshiba
|
| 05_0005 | Összes ellenőrzött bájt
|
| 05_0006 | Összes nem javított ellenőrzéshiba
|
| 06_0000 | Nem média hiba
|
| 07 | Utolsó hiba esemény
|
| 0B | Utolsó késleltett hiba vagy aszinkron esemény
|
| 0D_0000 | Hőmérséklet
|
| 0D_0001 | Referencia hőmérséklet
|
| 0E_0001 | Gyártás dátuma (év/hét)
|
| 0E_0002 | Üzembehelyezés dátuma
|
| 0E_0003 | Indítások engedélyezett száma az élettartam alatt
|
| 0E_0004 | Lemez indítások száma
|
| 0F | Szoftver kliens paraméter
|
| 10 | Önteszt eredmény napló
|
| 18 | Protokol specifikus napló
|
| 37_0000 | Vezérlőnek küldött csomagok száma
|
| 37_0001 | Vezérlőtől érkező csomagok száma
|
| 37_0002 | Gyorsítótárból kiolvasott csomagok száma
|
| 37_0003 | Szegmensméretnél kisebb csomagok száma
|
| 37_0004 | Szegmensméretnél nagyobb csomagok száma
|
| 3E_0000 | Működési idő
|
| 3E_0008 | Következő öntesztig hátralévő idő
|