Merevlemez Model | WDC WDBAAR2500ABK |
Lemez család | Elements |
Formátum | 1.8" |
Méret | 250 GB (250 x 1 000 000 000 bájt) |
Lemezek száma | 1 |
Fejek száma | 1 |
Forgási sebesség | 4200 RPM |
Körbefordulás ideje | 14.29 ms |
Átlagos forgási késleltetés | 7.14 ms |
Csatoló felület | Serial-ATA/150 |
Buffer-Vezérlő közötti maximális átvitel | 150 MB/másodperc |
Puffer mérete | 16384 KB |
Szélesség | 78 mm (3.07 inch) |
Mélység | 126 mm (4.96 inch) |
Magasság | 15 mm (0.59 inch) |
Tömeg | 200 gramm (0.44 font) |
Felpörgési áramfelvétel | 500 mA |
Gyártó | Western Digital Corporation |
Átlagos hőmérséklet | Adatok feltöltés alatt |
Átlagos kondíció | Adatok feltöltés alatt |
Az ehhez a típushoz tartozó részletes S.M.A.R.T. statisztikai adatok hamarosan megtekinthetőek lesznek. Ha a jelen típusú merevlemezt használ, kérjük válassza a Teszt riport küldése a fejlesztőnek opciót a Riport menüből. |
Átlagos értékelés: 5.1 | [ 1498 szavazat alapján ] Ön értékelése: 1 - Legrosszabb 10 - Legjobb |
HITACHI HTE723280L9A300 (80 GB S-ATA II)
SAMSUNG HM250JJ (250 GB S-ATA II)
WDC WD5000YS (500 GB S-ATA II)
A gyártók jogosultak bármely paraméter megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül. Nincs garancia, hogy az itt található információk minden esetben teljesek és pontosak. Ha a jelzett adatoknál pontosabb információval rendelkezik, kérjük írja meg azt.
Minden márkanév és védjegy a márkanév illetve védjegy saját tulajdonosát illeti.